BYTT TIL VÅR
BILFORSIKRING
Bilforsikring, that’s it!
Fordi vi holder det enkelt er det mulig for oss å gi våre kunder gode priser og heller fokusere på kundeopplevelsen. Andre forsikringsselskap frister deg kanskje med å samle dine forsikringer på ett sted, men ingen er best på alt! Ofte er det faktisk bare forsikringsselskapet som tjener på at du samler alt hos dem. Er det egentlig verdt mange tusen i året for å få alt på én regning?
Vi vil være veldig gode på bilforsikring og best på elbilforsikring! Hos oss skal du vite at både du og bilen(e) dine er i gode og riktige hender.
De forskjellige dekningene
| Dekning | Ansvar | Delkasko | Kasko | Super |
|---|---|---|---|---|
| Ansvar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lovpålagt ansvarsdekning er inkludert i alle bilforsikringene våre. I tillegg til den lovpålagte ansvarsdekningen dekkes også fører- og passasjerulykke og utgifter til rettshjelp. Lovpålagt ansvarsdekning Inntil 100 000 000 kroner ved skade på andres bygninger/eiendeler Ubegrenset beløp for personskader for alle involverte i ulykken Fører- og passasjerulykke dekkes med inntil 100 000 kroner ved død, og inntil 200 000 kroner ved medisinsk invaliditet. Summen er per person Ingen egenande | ||||
| Rettshjelp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Du kan få dekket utgifter til rettshjelp med inntil 100 000 kroner. Egenandelen er 4 000 kroner + 20 % av omkostningene. | ||||
| Brann og tyveri | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vi dekker kostnader til reparasjon av bilen din dersom den blir skadet i brann, eksplosjon eller lynnedslag. Du er også dekket hvis bilen din får skader som følge av naturskader som flom, storm, skred eller jordskjelv. Vi erstatter verdien av bilen din hvis den blir stjålet. Du får også dekket kostnader til reparasjon av skader påført i forbindelse med tyveri, samt skader forårsaket av hærverk. Tyveri av bilen din eller fysisk skade på bilen som følge av forsøk på tyveri. | ||||
| Glasskade | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vi dekker skader på alle bilens vindusruter, samt glasstak og takluker av glass. Hvis ruten kan repareres, betaler du ingen egenandel. Hvis ruten må byttes, betaler du en egenandel på 2 500 kroner. Glasskader påvirker ikke bonusen. Forsikringen inkluderer ikke skader på lykter eller speil. | ||||
| Ekstrautstyr og løsøre | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personlig løsøre dekkes med 5 000 kroner. Ekstrautstyr dekkes med 10 000 kroner. | ||||
| Veihjelp | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Egenandelen er 500 kroner. | ||||
| Kollisjon, utforkjøring og velting | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Med denne dekningen er du sikret mot skader på egen bil som skyldes større uhell, også de du selv er skyld i. Kjører du av veien, kolliderer eller velter bilen, dekker vi kostnadene ved reparasjon. Vi dekker også skader påført av andre plutselige ytre årsaker, for eksempel at et tre faller over bilen. | ||||
| Nøkkelforsikring | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Dekker tapt eller brukket bilnøkkel med sum på inntil 10 000 kroner og inntil ett skadetilfelle per år. Egenandelen er 1000 kroner. | ||||
| Leiebil | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Leiebil klasse A i inntil 15 dager ved kasko. Ved superdekning er leiebiltiden inntil 31 dager, begrenset til 550 kr pr døgn ved kaskoskade i normal reparasjonstid. | ||||
| Maskinskade | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Dekker skader på motor og girkasse, og tilhørende elektronikk inntil bilen er 10 år eller har kjørt inntil 200 000 km. Bilen må ha fulgt alle serviceintervallene. Maskinskade: Egenandel er kr 6.000, dersom ikke annet er avtalt. I tillegg til egenandelen kommer et variabelt fradrag ut fra bilens totalt kjørte distanse eller bilens alder på skadedagen som trekkes av reparasjonskostnaden, se vilkår. Maskinskade gir ikke bonustap. | ||||
| Utvidet ekstrautstyr og løsøre | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Personlig løsøre dekkes med 10 000 kroner. Ekstrautstyr dekkes med 50 000 kroner. | ||||
| Totalskadegaranti | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Hvis bilen din er under 1 år og ikke har kjørt mer enn 15 000 km, får du en helt ny bil hvis den blir totalskadet. Totalskadegarantien gjelder ikke for biler som er leaset. | ||||
| Starleie for leasing | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Har du leasingbil får du dekket gjenstående startleie hvis bilen blir stjålet eller totalskadet. Maksimal utbetaling er 100 000 kroner. I tillegg vil leasingselskapet ditt få erstattet bilens markedsverdi. | ||||
Hvilken dekning passer deg?
OM ANSVAR
Ansvar er det eneste lovpålagte forsikringen du må ha som eier av en registrert bil. Dette er den enkleste forsikringen og dekker kun:
Personskader og skader du påfører andres kjøretøy og eiendeler.
Utgifter til rettshjelp hvis du som bileier blir part i en tvist.
Ansvar dekker ingen skader på egen bil og gir ikke veihjelp hvis du for eksempel ønsker veihjelp som tilleggsdekning må de velge Delkasko.
Last ned Vilkår Ansvar
OM DELKASKO
Delkasko er et rimeligere alternativ som passer best for eldre biler med lav verdi. Delkasko dekker:
Utgifter til berging/tauing av bil og tilhenger til nærmeste verksted ved skade
Utgifter til hjemtransport av tilhenger, fører og passasjerer
Skader eller tapt løsøre og ekstra utstyr
Delkasko dekker ikke:
Skader på eget kjøretøy
Reparasjonsgaranti
Last ned Vilkår Delkasko
OM KASKO
Kasko er en mer omfattende forsikring og er et godt alternativ for nyere biler og gjerne biler med høy verdi.
Kasko dekker:
I tillegg til ansvar og delkasko, dekkes også skader på egen bil og ladekabel
Last ned Vilkår Kasko
OM SUPER
Super er vår beste bilforsikring for nyere biler med høy verdi og er tilpasset elbiler og hybridbiler.
Super dekker:
I tillegg til ansvar, delkasko og kasko, har super høyere erstatningsbeløp på enkelte dekninger
Gjenstående startleie hvis bilen blir stjålet eller totalskadet
Last ned Vilkår Super
For mer informasjon om bilforsikringen og de ulike dekningene. Last ned Produktsammendrag
Sjekk din pris på sekunder
Logg inn med Vipps, sjekk info og få ditt pristilbud. Så enkelt!
Lurer du på om du skal bytte til oss?
Du kan enkelt be om tilbud på forsikring helt selv, men om du trenger oss så er vi her.
Legg igjen telefonnummeret ditt under så tar vi kontakt med deg.
